I Liga - Najwyższa średnia zawodnika
1 Leszek Gandecki Vector 289.4 2315/8
2 Jadwiga Wojcieszak UTECH Team 285.2 1426/5
3 Radosław Cwojdziński BILSCY Termoklima 279.8 2518/9
4 Marek Luftmann Vector 276.2 1381/5
5 Marek Wojciechowski Izoterm 273.9 1917/7
6 Wojciech Wieruszewski Vector 273.3 1913/7
7 Szymon Sobkowiak Karcher Sady 271.7 2445/9
8 Danuta Pribe UTECH Team 270.9 1896/7
9 Jarosław Muczek BASF Red Devils 270.8 1625/6
10 Izabela Cwojdzińska BILSCY Termoklima 270.8 2166/8
11 Jarosław Kramer Wrzos Sieraków 268.5 2148/8
12 Jerzy Piela Izoterm 267.4 1337/5
13 Robert Pietrzak BASF Red Devils 266.8 1334/5
14 Wiesław Musiał Wrzos Sieraków 266.5 1599/6
15 Bogusława Ułasewicz OSIR Urzędasy 265.9 2127/8
16 Justyna Witkowiak OSIR Urzędasy 264.8 2118/8
17 Jacek Kowalak Karcher Sady 264.5 2116/8
18 Szymon Górecki BASF Red Devils 264.2 1585/6
19 Bernard Broński OSIR Urzędasy 263.8 1055/4
20 Karol Nowak Wrzos Sieraków 263.2 1316/5
21 Jacek Klabiński UTECH Team 260.5 521/2
22 Piotr Nowak Vector 260.0 1040/4
23 Janusz Adamczak UTECH Team 258.5 1034/4
24 Jacek Wojcieszak UTECH Team 258.3 1033/4
25 Witold Janik Izoterm 257.3 1544/6
26 Edwin Marciniak Wrzos Sieraków 257.0 1542/6
27 Mirosław Calak Izoterm 256.5 513/2
28 Przemysław Malach BILSCY Termoklima 253.2 2279/9
29 Jadwiga Kowalak Karcher Sady 250.7 752/3
30 Norbert Piątek BASF Red Devils 243.0 243/1
31 Piotr Kandulski OSIR Urzędasy 241.8 967/4
32 Piotr Kowalak Karcher Sady 237.0 1659/7
33 Marcin Maćkowski BILSCY Termoklima 230.0 230/1