II Liga - Najwyższa średnia zawodnika
| 1 | Paweł | Kucharski | SCL Lusowo | 261.3 | 2352/9 |
| 2 | Radosław | Mikołajewicz | Czarna Owca | 261.3 | 1045/4 |
| 3 | Marek | Muc | Karolin I | 260.3 | 2082/8 |
| 4 | Waldemar | Wereszczyński | TP BUS | 257.3 | 2058/8 |
| 5 | Piotr | Antos | Amatorzy | 257.2 | 1543/6 |
| 6 | Wojciech | Halkiewicz | Kula u Nogi | 255.7 | 1790/7 |
| 7 | Waldemar | Wiśniewski | Karolin I | 255.1 | 2041/8 |
| 8 | Mieczysław | Nowak | ETT | 254.7 | 1783/7 |
| 9 | Magdalena | Tomaszewska | Czarna Owca | 253.7 | 761/3 |
| 10 | Jacek | Witczak | ETT | 252.1 | 1765/7 |
| 11 | Ilona | Ławniczak | TP BUS | 252.0 | 2016/8 |
| 12 | Andrzej | Tomaszewski | Czarna Owca | 250.8 | 1003/4 |
| 13 | Mirosław | Swoboda | TP BUS | 250.0 | 2000/8 |
| 14 | Kordian | Kucharski | SCL Lusowo | 248.9 | 2240/9 |
| 15 | Piotr | Stróżyk | Faworyci Reaktywacja | 248.6 | 1740/7 |
| 16 | Paweł | Maciejewski | Faworyci Reaktywacja | 248.3 | 1490/6 |
| 17 | Izabela | Bartkowiak | Kula u Nogi | 246.2 | 1477/6 |
| 18 | Katarzyna | Antos | Amatorzy | 241.4 | 1207/5 |
| 19 | Anna | Błaszczak | Czarna Owca | 241.0 | 723/3 |
| 20 | Tomasz | Mizerny | Amatorzy | 240.3 | 1442/6 |
| 21 | Marian | Ratajczak | Kula u Nogi | 239.8 | 1918/8 |
| 22 | Tomasz | Maik | Karolin I | 239.3 | 1914/8 |
| 23 | Elżbieta | Kucharska | SCL Lusowo | 238.9 | 2150/9 |
| 24 | Jakub | Maćkowiak | Amatorzy | 237.3 | 1661/7 |
| 25 | Maciej | Falbierski | Czarna Owca | 236.9 | 1658/7 |
| 26 | Zdzisław | Knasiak | ETT | 234.1 | 1639/7 |
| 27 | Iwona | Majewska | Kula u Nogi | 223.3 | 670/3 |
| 28 | Igor | Gradys | Faworyci Reaktywacja | 217.6 | 1523/7 |

