III Liga - Najwyższa średnia zawodnika
| 1 | Wojciech | Guzek | Monolith GP | 259.5 | 1557/6 |
| 2 | Mariusz | Jerzykowski | HDK Atlas | 258.2 | 1291/5 |
| 3 | Daniel | Jarząb | powietrze.com.pl | 256.3 | 1538/6 |
| 4 | Mieczysław | Klimczak | powietrze.com.pl | 249.8 | 1499/6 |
| 5 | Mateusz | Madajczyk | Monolith GP | 249.0 | 249/1 |
| 6 | Kamil | Gustowicz | Przyjaciele Vectora | 248.0 | 1240/5 |
| 7 | Jacek | Remi | Glastech | 245.7 | 1474/6 |
| 8 | Bartosz | Kowalak | KSP 8.4 | 244.3 | 1710/7 |
| 9 | Rafał | Remi | Glastech | 243.0 | 1458/6 |
| 10 | Sebastian | Krupka | Monolith GP | 242.0 | 968/4 |
| 11 | Zygmunt | Guzek | Monolith GP | 240.8 | 1204/5 |
| 12 | Piotr | Pempera | KSP 8.4 | 240.0 | 1680/7 |
| 13 | Paweł | Stefański | Klub Tęcza | 239.5 | 1437/6 |
| 14 | Edmund | Czarnecki | Glastech | 239.3 | 1436/6 |
| 15 | Bogdan | Kistowski | Karolin II | 238.8 | 1433/6 |
| 16 | Zbigniew | Myśliński | Karolin II | 236.2 | 1181/5 |
| 17 | Marcin | Białczyk | Medicover | 235.0 | 940/4 |
| 18 | Jan | Kielar | Karolin II | 234.4 | 1641/7 |
| 19 | Katarzyna | Wiczyńska | MPK Poznań | 234.4 | 1172/5 |
| 20 | Przemysław | Zyprich | MPK Poznań | 233.2 | 1399/6 |
| 21 | Marcin | Stoiński | Klub Tęcza | 233.0 | 1398/6 |
| 22 | Roman | Farbotnik | HDK Atlas | 232.5 | 465/2 |
| 23 | Tomasz | Witczak | Tarnowo Park | 230.1 | 1611/7 |
| 24 | Tadeusz | Kaczmarek | HDK Atlas | 229.7 | 1608/7 |
| 25 | Adam | Kryszak | HDK Atlas | 226.5 | 906/4 |
| 26 | Anna | Konieczna | Monolith GP | 226.0 | 226/1 |
| 27 | Renata | Zyprich | MPK Poznań | 224.6 | 1123/5 |
| 28 | Martyna | Gustowicz | Przyjaciele Vectora | 220.6 | 1103/5 |
| 29 | Hubert | Ziembiński | Karolin II | 218.0 | 218/1 |
| 30 | Paweł | Pempera | KSP 8.4 | 218.0 | 436/2 |
| 31 | Jakub | Suwiczak | HDK Atlas | 216.0 | 216/1 |
| 32 | Małgorzata | Nowak | Klub Tęcza | 215.7 | 1294/6 |
| 33 | Maciej | Tomaszyk | Medicover | 215.0 | 430/2 |
| 34 | Daniel | Kosmowski | Tarnowo Park | 214.9 | 1504/7 |
| 35 | Łukasz | Sobierajczyk | Medicover | 214.7 | 644/3 |
| 36 | Robert | Nowaczyk | Przyjaciele Vectora | 214.0 | 214/1 |
| 37 | Włodzimierz | Dąbek | Monolith GP | 213.0 | 213/1 |
| 38 | Elżbieta | Kosmowska | Tarnowo Park | 212.5 | 425/2 |
| 39 | Katarzyna | Białczyk | Medicover | 211.5 | 423/2 |
| 40 | Marek | Bilski | powietrze.com.pl | 209.8 | 1259/6 |
| 41 | Magdalena | Durkowiak | Przyjaciele Vectora | 209.5 | 838/4 |
| 42 | Anna | Pempera | KSP 8.4 | 205.6 | 1028/5 |
| 43 | Jacek | Kulesza | Tarnowo Park | 205.2 | 1026/5 |
| 44 | Piotr | Klimczuk | HDK Atlas | 199.0 | 398/2 |
| 45 | Anna | Tomaszyk | Medicover | 198.0 | 198/1 |
| 46 | Aleksandra | Szmagaj | Medicover | 193.5 | 387/2 |
| 47 | Wojciech | Pilc | Tarnowo Park | 187.0 | 187/1 |
| 48 | Sławomir | Wiczyński | MPK Poznań | 182.8 | 731/4 |
| 49 | Piotr | Dmowski | Tarnowo Park | 175.5 | 351/2 |
| 50 | Marek | Korbik | Karolin II | 175.0 | 175/1 |
| 51 | Damian | Zyprich | MPK Poznań | 158.0 | 158/1 |

