Średnia na mecz liga 1

LP Imię Nazwisko Zespół Średnia na mecz Mecze Suma kręgli
1 Radosław Cwojdziński UTECH Team 283,6 5 1418
2 Szymon Górecki BASF Red Devils 277,9 7 1945
3 Krystian Kempa Vector 277,5 4 1110
4 Krzysztof Kamiński Zryw Międzychód 273,8 6 1643
5 Norbert Piątek BASF Red Devils 267,6 7 1873
6 Danuta Pribe UTECH Team 267 7 1869
7 Marek Luftmann Vector 265,2 5 1326
8 Mirosław Calak Superiorzy 264,3 7 1850
9 Zdzisław Knasiak ETT 262,2 6 1573
10 Szymon Sobkowiak ETT 262 3 786
11 Izabela Cwojdzińska UTECH Team 260,6 5 1303
12 Wiesław Musiał Zryw Międzychód 259 6 1554
13 Mieczysław Nowak ETT 256,6 5 1283
14 Jadwiga Wojcieszak UTECH Team 253 1 253
15 Marek Wojciechowski Zryw Międzychód 252,8 4 1011
16 Jacek Witczak ETT 252 4 1008
17 Bernard Broński Superiorzy 251,6 7 1761
18 Maciej Falbierski Superiorzy 249 7 1743
19 Marcin Maćkowski Vector 244,3 3 733
20 Andrzej Tyburski Zryw Międzychód 241,5 2 483
21 Robert Pietrzak BASF Red Devils 233,9 7 1637
22 Piotr Nowak Vector 232 2 464
23 Piotr Stróżyk Vector 220 1 220
Liga Vector