Średnia na mecz liga 1

LP Imię Nazwisko Zespół Średnia na mecz Mecze Suma kręgli
1 Radosław Cwojdziński UTECH Team 278,3 11 3061
2 Karol Kęsy Zryw Międzychód 278 12 3336
3 Izabela Cwojdzińska UTECH Team 269,8 9 2428
4 Marek Luftmann Vector 268,6 12 3223
5 Szymon Górecki BASF Red Devils 266,9 12 3203
6 Jacek Wojcieszak UTECH Team 266,5 6 1599
7 Kamil Gustowicz SSR Start Poznań 265,1 7 1856
8 Robert Wojcieszak UTECH Team 262 1 262
9 Szymon Sobkowiak ETT 261 9 2349
10 Marek Wojciechowski Zryw Międzychód 260,8 5 1304
11 Mieczysław Nowak ETT 259,8 6 1559
12 Zdzisław Knasiak ETT 259,8 11 2858
13 Maciej Falbierski Superiorzy 257,4 9 2317
14 Waldemar Ruta SSR Start Poznań 256,6 11 2823
15 Mirosław Calak Superiorzy 254,9 11 2804
16 Jadwiga Wojcieszak UTECH Team 252 1 252
17 Jacek Witczak ETT 251,5 10 2515
18 Norbert Piątek BASF Red Devils 251,3 12 3015
19 Danuta Pribe UTECH Team 251,2 6 1507
20 Piotr Nowak Vector 250,8 12 3009
21 Bernard Broński Superiorzy 248,9 8 1991
22 Robert Pietrzak BASF Red Devils 248,1 12 2977
23 Regina Gawłowska SSR Start Poznań 245,5 6 1473
24 Justyna Witkowiak Superiorzy 245,1 8 1961
25 Wiesław Musiał Zryw Międzychód 240,9 8 1927
26 Edwin Marciniak Zryw Międzychód 240 2 480
27 Andrzej Tyburski Zryw Międzychód 237,3 9 2136
28 Maria Stachowiak SSR Start Poznań 235,1 7 1646
29 Sławomir Kowalski SSR Start Poznań 226 1 226
30 Adam Nowak Vector 213 1 213
31 Piotr Stróżyk Vector 185,7 10 1857
Liga Vector