Średnia w pełnych na mecz liga 1

LP Imię Nazwisko Zespół Średnia na mecz Mecze
1 Marek Luftmann Vector 193.3 6
2 Radosław Cwojdziński UTECH Team 190.4 7
3 Izabela Cwojdzińska UTECH Team 185.8 6
4 Marcin Maćkowski Vector 185.2 6
5 Szymon Górecki BASF Red Devils 185.1 7
6 Szymon Sobkowiak ETT 185 6
7 Zdzisław Knasiak ETT 184.4 8
8 Norbert Piątek BASF Red Devils 182.9 7
9 Maciej Falbierski Superiorzy 180.4 7
10 Bernard Broński Superiorzy 179.4 5
11 Danuta Pribe UTECH Team 178 5
12 Mieczysław Nowak ETT 177 4
13 Jadwiga Wojcieszak UTECH Team 174 3
14 Justyna Witkowiak Superiorzy 173.4 5
15 Jacek Witczak ETT 172.8 6
16 Robert Pietrzak BASF Red Devils 172.4 7
17 Krystian Kempa Vector 172.3 4
18 Mirosław Calak Superiorzy 169 7
Liga Vector