Średnia w pełnych na mecz liga 1

LP Imię Nazwisko Zespół Średnia na mecz Mecze
1 Radosław Cwojdziński UTECH Team 191 5
2 Krzysztof Kamiński Zryw Międzychód 190,3 6
3 Szymon Górecki BASF Red Devils 190,1 7
4 Norbert Piątek BASF Red Devils 186,4 7
5 Krystian Kempa Vector 184,5 4
6 Zdzisław Knasiak ETT 183,3 6
7 Danuta Pribe UTECH Team 182,9 7
8 Wiesław Musiał Zryw Międzychód 182,2 6
9 Izabela Cwojdzińska UTECH Team 181,6 5
10 Szymon Sobkowiak ETT 181,3 3
11 Marek Luftmann Vector 180 5
12 Mirosław Calak Superiorzy 178,1 7
13 Jadwiga Wojcieszak UTECH Team 178 1
14 Mieczysław Nowak ETT 177,8 5
15 Marcin Maćkowski Vector 177 3
16 Piotr Nowak Vector 176,5 2
17 Maciej Falbierski Superiorzy 176,3 7
18 Jacek Witczak ETT 176 4
19 Bernard Broński Superiorzy 174 7
20 Marek Wojciechowski Zryw Międzychód 171,3 4
21 Robert Pietrzak BASF Red Devils 170,3 7
22 Andrzej Tyburski Zryw Międzychód 165,5 2
23 Piotr Stróżyk Vector 153 1
Liga Vector