Średnia w pełnych na mecz liga 1

LP Imię Nazwisko Zespół Średnia na mecz Mecze
1 Robert Wojcieszak UTECH Team 194 1
2 Radosław Cwojdziński UTECH Team 187,8 11
3 Marek Luftmann Vector 186,8 12
4 Karol Kęsy Zryw Międzychód 186,5 12
5 Izabela Cwojdzińska UTECH Team 185,9 9
6 Maciej Falbierski Superiorzy 183,8 9
7 Jadwiga Wojcieszak UTECH Team 183 1
8 Szymon Górecki BASF Red Devils 182,4 12
9 Jacek Wojcieszak UTECH Team 180,3 6
10 Mieczysław Nowak ETT 179,8 6
11 Waldemar Ruta SSR Start Poznań 179,7 11
12 Regina Gawłowska SSR Start Poznań 179,5 6
13 Kamil Gustowicz SSR Start Poznań 178,9 7
14 Marek Wojciechowski Zryw Międzychód 178,6 5
15 Szymon Sobkowiak ETT 178,2 9
16 Piotr Nowak Vector 177,8 12
17 Zdzisław Knasiak ETT 177,6 11
18 Mirosław Calak Superiorzy 177,5 11
19 Robert Pietrzak BASF Red Devils 176,3 12
20 Sławomir Kowalski SSR Start Poznań 176 1
21 Norbert Piątek BASF Red Devils 175,7 12
22 Edwin Marciniak Zryw Międzychód 174,5 2
23 Danuta Pribe UTECH Team 174,2 6
24 Jacek Witczak ETT 173,3 10
25 Wiesław Musiał Zryw Międzychód 173,3 8
26 Justyna Witkowiak Superiorzy 170,9 8
27 Bernard Broński Superiorzy 170,6 8
28 Andrzej Tyburski Zryw Międzychód 169 9
29 Maria Stachowiak SSR Start Poznań 167,7 7
30 Adam Nowak Vector 155 1
31 Piotr Stróżyk Vector 136,9 10
Liga Vector