Średnia na mecz liga 2

LP Imię Nazwisko Zespół Średnia na mecz Mecze Suma kręgli
1 Waldemar Wiśniewski Karolin 270.3 6 1622
2 Kamil Gustowicz SSR Start Poznań 261.7 3 785
3 Jakub Maćkowiak Zawodowcy 261.6 10 2616
4 Waldemar Ruta SSR Start Poznań 261 9 2349
5 Waldemar Wereszczyński Izoterm 255.8 10 2558
6 Regina Gawłowska SSR Start Poznań 253.8 6 1523
7 Andrzej Herkt Ojciec Pio 244.3 9 2199
8 Jan Kielar Karolin 241.2 5 1206
9 Marek Muc Karolin 240.1 7 1681
10 Kacper Glaza KSV Strzałki 230.3 9 2073
11 Witold Janik Izoterm 227.5 2 455
12 Jolanta Gdowska Izoterm 226.1 8 1809
13 Iwona Janik Izoterm 226 2 452
14 Maria Stachowiak SSR Start Poznań 225.6 7 1579
15 Rafał Remi Izoterm 219.8 4 879
16 Maciej Nowicki SSR Start Poznań 218.5 2 437
17 Bogdan Kistowski Karolin 217.2 5 1086
18 Agnieszka Glaza KSV Strzałki 217.1 7 1520
19 Jacek Remi Ojciec Pio 215.3 6 1292
20 Stanisław Graczykowski Zawodowcy 215.2 5 1076
21 Joanna Majnert KSV Strzałki 211.8 4 847
22 Sławomir Kowalski SSR Start Poznań 210.7 3 632
23 Leszek Spruta Ojciec Pio 209 10 2090
24 Zuzanna Goździk Zawodowcy 201.7 6 1210
25 Dominika Bróździńska KSV Strzałki 195 1 195
26 Zbigniew Myśliński Karolin 187.6 7 1313
27 Alicja Spruta Ojciec Pio 187.2 5 936
28 Iwona Majewska KSV Strzałki 185.5 6 1113
29 Jakub Kaczmarek Zawodowcy 151.3 6 908
Liga Vector