Średnia na mecz liga 2

LP Imię Nazwisko Zespół Średnia na mecz Mecze Suma kręgli
1 Anna Piotrowska Dziewiątka 266,6 11 2933
2 Waldemar Wiśniewski Karolin I 259,2 9 2333
3 Edyta Kląskała Dziewiątka 254,9 12 3059
4 Małgorzata Konieczna Dziewiątka 252 1 252
5 Waldemar Wereszczyński Izoterm 251,4 11 2765
6 Jakub Maćkowiak Zawodowcy 250,5 11 2756
7 Dorota Sawala Dziewiątka 242,6 12 2911
8 Andrzej Herkt Ojciec Pio 234 9 2106
9 Marek Muc Karolin I 232,7 11 2560
10 Jan Kielar Karolin II 230,7 9 2076
11 Iwona Janik Izoterm 229 4 916
12 Tomasz Maik Karolin I 227,5 8 1820
13 Witold Janik Izoterm 222,6 10 2226
14 Zuzanna Goździk Zawodowcy 210,2 9 1892
15 Agnieszka Glaza KSV Strzałki 205,8 11 2264
16 Zbigniew Myśliński Karolin II 197,8 8 1582
17 Piotr Kowalak Izoterm 196,5 4 786
18 Joanna Majnert KSV Strzałki 192 6 1152
19 Jacek Remi Ojciec Pio 185,3 9 1668
20 Kacper Glaza KSV Strzałki 183,8 5 919
21 Bogdan Kistowski Karolin II 182,8 8 1462
22 Dominika Bróździńska KSV Strzałki 178,7 3 536
23 Krzysztof Pawlak Karolin I 177,5 2 355
24 Alicja Spruta Ojciec Pio 173,7 3 521
25 Jerzy Piela Izoterm 171 1 171
26 Piotr Matwijów Zawodowcy 169,8 4 679
27 Elżbieta Śniechowska KSV Strzałki 166 3 498
28 Marek Korbik Karolin II 158,5 6 951
29 Iwona Majewska KSV Strzałki 156,5 8 1252
30 Leszek Spruta Ojciec Pio 156,4 8 1251
31 Jakub Kaczmarek Zawodowcy 153,5 4 614
32 Sylwia Gruchot Zawodowcy 103,5 2 207
33 Anna Nowak Ojciec Pio 77,3 3 232
Liga Vector