Średnia w pełnych na mecz liga 2

LP Imię Nazwisko Zespół Średnia na mecz Mecze
1 Waldemar Wiśniewski Karolin I 180 9
2 Waldemar Wereszczyński Izoterm 176,7 11
3 Anna Piotrowska Dziewiątka 176,2 11
4 Jakub Maćkowiak Zawodowcy 174,3 11
5 Edyta Kląskała Dziewiątka 173,8 12
6 Dorota Sawala Dziewiątka 170,1 12
7 Marek Muc Karolin I 169,8 11
8 Tomasz Maik Karolin I 168,3 8
9 Andrzej Herkt Ojciec Pio 167,2 9
10 Małgorzata Konieczna Dziewiątka 166 1
11 Iwona Janik Izoterm 165,3 4
12 Witold Janik Izoterm 163,6 10
13 Jan Kielar Karolin II 163,2 9
14 Zuzanna Goździk Zawodowcy 155,4 9
15 Agnieszka Glaza KSV Strzałki 150,5 11
16 Piotr Kowalak Izoterm 149 4
17 Zbigniew Myśliński Karolin II 141,8 8
18 Kacper Glaza KSV Strzałki 140,8 5
19 Joanna Majnert KSV Strzałki 139,5 6
20 Dominika Bróździńska KSV Strzałki 137,3 3
21 Krzysztof Pawlak Karolin I 136,5 2
22 Bogdan Kistowski Karolin II 136,1 8
23 Jacek Remi Ojciec Pio 133,6 9
24 Elżbieta Śniechowska KSV Strzałki 132,7 3
25 Alicja Spruta Ojciec Pio 129 3
26 Piotr Matwijów Zawodowcy 128,3 4
27 Marek Korbik Karolin II 124,7 6
28 Jerzy Piela Izoterm 119 1
29 Jakub Kaczmarek Zawodowcy 118,3 4
30 Iwona Majewska KSV Strzałki 117,9 8
31 Leszek Spruta Ojciec Pio 114,9 8
32 Sylwia Gruchot Zawodowcy 75,5 2
33 Anna Nowak Ojciec Pio 53,3 3
Liga Vector