Średnia w zbieranych na mecz liga 2

LP Imię Nazwisko Zespół Średnia na mecz Mecze
1 Witold Janik Izoterm 112 10
2 Anna Piotrowska Dziewiątka 88,6 11
3 Małgorzata Konieczna Dziewiątka 86 1
4 Edyta Kląskała Dziewiątka 81,2 12
5 Waldemar Wiśniewski Karolin I 79,2 9
6 Jakub Maćkowiak Zawodowcy 76,3 11
7 Waldemar Wereszczyński Izoterm 74,6 11
8 Dorota Sawala Dziewiątka 72,5 12
9 Jan Kielar Karolin II 67,4 9
10 Andrzej Herkt Ojciec Pio 66,8 9
11 Iwona Janik Izoterm 63,8 4
12 Marek Muc Karolin I 62,9 11
13 Tomasz Maik Karolin I 59,3 8
14 Zbigniew Myśliński Karolin II 56 8
15 Agnieszka Glaza KSV Strzałki 55,3 11
16 Zuzanna Goździk Zawodowcy 54,8 9
17 Joanna Majnert KSV Strzałki 52,5 6
18 Jerzy Piela Izoterm 52 1
19 Jacek Remi Ojciec Pio 51,8 9
20 Piotr Kowalak Izoterm 47,5 4
21 Bogdan Kistowski Karolin II 46,6 8
22 Alicja Spruta Ojciec Pio 44,7 3
23 Kacper Glaza KSV Strzałki 43 5
24 Leszek Spruta Ojciec Pio 41,5 8
25 Piotr Matwijów Zawodowcy 41,5 4
26 Dominika Bróździńska KSV Strzałki 41,3 3
27 Krzysztof Pawlak Karolin I 41 2
28 Iwona Majewska KSV Strzałki 38,6 8
29 Jakub Kaczmarek Zawodowcy 35,3 4
30 Marek Korbik Karolin II 33,8 6
31 Elżbieta Śniechowska KSV Strzałki 33,3 3
32 Sylwia Gruchot Zawodowcy 28 2
33 Anna Nowak Ojciec Pio 24 3
Liga Vector